
ASTM A53 ERW پائپ
گريڊ: بي
ٻاهرين قطر: 1/8 "NPS-26"
ٿولهه: SCH10-SCHXXS
ڊگھائي: 3-12.5 ميٽر
تيز ترين پهچائڻ وقت: 7 ڏينهن +
اسٽاڪ جو مقدار: 200-300Tons
ASTM A53 ERW پائپ جو تعارف
پيداوار جو نالو: ASTM A53 ERW پائپ
معياري: ASTM A53 ERW پائپ
ويلڊنگ جو قسم: ERW (برقي مزاحمت ويلڊ)
ٻاهرئين قطر: 1/4 "-80" (13.7mm--2032mm)
ٿولهه: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
ڊگھائي: 6m-18m
آخر: BE (Beveled ends)، PE (Plain ends)
ٽيسٽ: ڪيميائي جزن جو تجزيو، ميڪيڪل پراپرٽيز (حتمي تناسلي طاقت، پيداوار جي طاقت، ڊگھائي)، ٽيڪنيڪل پراپرٽيز (فليٽننگ ٽيسٽ، موڙيندڙ ٽيسٽ، بلو ٽيسٽ، اثر ٽيسٽ)، ٻاھرين سائز جو معائنو، ھائيڊرو اسٽيٽڪ ٽيسٽ، ايڪس ري ٽيسٽ
تيز ترين پهچائڻ وقت: 7 ڏينهن عام وضاحت لاء
Specification:
| (ANSI B36.10 B36.19M) ٻاهران قطر amd ڀت جي ٿلهي | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | عام ديوار ٿولهه | |||||||||||||||||
| INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | ايس ٽي ڊي | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ايڪس ايڪس |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ڪيميائي جوڙجڪ:
|
اسٽيل گريڊ |
ڪيميائي جوڙ٪ |
|||||
|
جي آر بي
|
سي وڌ ۾ وڌ |
وڌ ۾ وڌ Mn |
پي وڌ ۾ وڌ |
S وڌ ۾ وڌ |
وڌ ۾ وڌ |
Ni |
|
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
|
وڌ ۾ وڌ ڪروڙ |
وڌ ۾ وڌ |
وي وڌ ۾ وڌ |
|
|
|
|
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
|
|
|
مشيني ملڪيت:
|
اسٽيل گريڊ |
تناسلي طاقت (Mpa) |
پيداوار جي طاقت (Mpa) |
قيام(٪) |
|
جي آر بي |
415 منٽ |
240 منٽ |
_ |
ASTM A53 ERW پائپ لاءِ اسان جا فائدا:
· مقابلي واري قيمت: اسان وٽ خام مال جي ڪارخانن سان ڊگهي مدي واري مستحڪم تعاون، پختو ۽ مڪمل پيداوار جي سهولتن جون سهولتون، هڪ سخت معيار ڪنٽرول سسٽم، ۽ هڪ مربوط ماڊل آهي جيڪو اسان جي پيداوار جي قيمتن کي نسبتا گهٽ سطح تي رکي ٿو.
· تيز ترسيل وقت: معياري وضاحتن سان اسٽيل پائپن جي پيداوار 7 ڏينهن ۾ مڪمل ڪري سگهجي ٿي.
· مڪمل سرٽيفڪيشن: سڀني قسمن جا سرٽيفڪيٽ موجود آهن، جن ۾ API 5L سرٽيفڪيٽ، ISO 9001 سرٽيفڪيٽ، ISO 14001 سرٽيفڪيٽ، FPC سرٽيفڪيٽ، ماحولياتي معيار سسٽم سرٽيفڪيٽ، ۽ وڌيڪ شامل آهن.
· ترقي يافته پيداوار جو سامان: اسان جرمني مان سامان درآمد ڪيو ۽ آزاديءَ سان چار پيداواري سامان تيار ڪيا.
· پيشه ورانه ٽيم: اسان وٽ 300 کان وڌيڪ ملازم آهن، جن ۾ 60 کان وڌيڪ ٽيڪنيڪل اهلڪار شامل آهن، ۽ اسان وٽ هڪ آزاد سامان جي تحقيق ٽيم آهي.
· جامع جانچ جون سهولتون: اسان مختلف جانچ جي سهولتن سان ليس آهيون، جن ۾ آن لائن الٽراسونڪ خودڪار فلو ڊيٽيڪٽر، صنعتي ايڪس ري ٽيليويزن ۽ ٻيا ضروري جانچ جا سامان شامل آهن پر ان تائين محدود نه آهن.
درخواست:
لانگما گروپ ASTM A53 ERW پائپ ڳولھيو وسيع ايپليڪيشنن ۾:
· تعمير اڏاوتي فريم ورڪ، ڇڪڻ، پائلنگ، ۽ سپورٽ سسٽم.

· تيل ۽ گئس: ٽرانسميشن پائپ لائنون، سوراخ ڪرڻ واري رگ، ۽ ريفائنري.

· زير تعمير: پاڻي جي فراهمي، سيوريج سسٽم، ۽ نيڪال جا نيٽ ورڪ.

· مڪينيڪل انجنيئرنگ: مشينري جا حصا، گاڏين جا حصا، ۽ سامان.

· عام واھپي جون شيون پاور پلانٽ، حرارتي نظام، ۽ HVAC تنصيب.

لانگما گروپ:
Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) 2003 کان وٺي چين جي معروف ERW/LSAW اسٽيل پائپ ٺاهيندڙن مان هڪ آهي، 441.8 بلين جي رجسٽرڊ سرمائي سان، 230000 چورس ميٽر جي ايراضيء تي ڍڪيل آهي. ڪمپني جي پيداوار ۾ ماهر آهي: وڏي قطر، ٿلهي ڀت، ٻٽي رخا، ذيلي آرڪ-سيام، ويلڊنگ اسٽيل پائپ، LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded، ERW اسٽيل پائپ. 2023 جي آخر تائين، ڪمپني جي سالياني پيداوار 1000000 ٽن کان وڌي وئي.
اسان سان رابطو ڪريو info@longma-group.com وڌيڪ سکڻ لاءِ ته ڪيئن اسان جي A53 ERW پائپ توهان جي منصوبن کي ڪاميابي جي نئين بلندين ڏانهن وڌائي سگهو ٿا.



لوڊ ٿي:
سوال: ڇا ASTM A53 ERW پائپ کي ٻين قسمن جي اسٽيل پائپن کان ڌار ڪري ٿو؟
ج: ASTM A53 ERW پائپ پنهنجي اعليٰ طاقت، استحڪام ۽ ويلڊبلٽي لاءِ بيٺو آهي، ان کي نازڪ ايپليڪيشنن لاءِ ترجيحي انتخاب بڻائي ٿو جتي اعتبار تمام ضروري آهي.
عبرت: ڇا ASTM A53 ERW پائپ مخصوص منصوبي جي گهرجن مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو؟
ج: ها، لانگما گروپ ASTM A53 ERW پائپ لاءِ ڪسٽمائيزيشن جا اختيار پيش ڪري ٿو انفرادي پروجيڪٽ جي منفرد وضاحتن ۽ طول و عرض کي پورو ڪرڻ لاءِ، يقيني فٽ ۽ ڪارڪردگي کي يقيني بڻائي.
سوال: ڇا ASTM A53 ERW پائپ ٻاهرين ايپليڪيشنن لاءِ موزون آهي؟
A: بلڪل، ASTM A53 ERW پائپ غير معمولي سنکنرن جي مزاحمت کي ظاهر ڪري ٿو، ان کي مثالي بڻائي ٿو ٻاهرين ايپليڪيشنن لاءِ جيڪي سخت ماحولياتي حالتن جي تابع آهن.
سوال: لانگما گروپ ASTM A53 ERW پائپ لاءِ ڪهڙا سرٽيفڪيٽ فراهم ڪري ٿو؟
ج: لانگما گروپ اعليٰ ترين صنعت جي معيارن تي عمل ڪري ٿو ۽ ASTM A53 ERW پائپ جي معيار ۽ ڪارڪردگي جي ضمانت ڏيڻ لاءِ لاڳاپيل سرٽيفڪيشن ۽ ٽيسٽ رپورٽون مهيا ڪري ٿو، اسان جي گراهڪن لاءِ ذهني سڪون کي يقيني بڻائي ٿو.



















